| 案例名称 | 图片 | 简介 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 陕西学校气象防灾减灾科普知识有奖竞答 | ![]() |
陕西省气象局与陕西省教育厅联合举办,通过在全省中小学校内开展"气象防灾减灾有奖问卷调查活动",广泛宣传和普及气象科学知识。 | 中文版 |
| 2009年陕西省“我与天气”公共气象服务调查 | ![]() |
此次社会调查是了解您对每日通过多种渠道所获得的气象信息服务的期望与满意程度以及您对当前气象服务的意见,以作进一步业务改进使用。 | 中文版 |
| 北京奥运会青岛奥帆赛气象服务满意度调查 | ![]() |
用户满意度指数平均值为93.032%,与2007年青岛国际帆船赛期间的81.12%相比,增幅达11.912%。 | 中文版
英文版 |
| 北京奥运会上海奥足赛气象服务满意度调查 | ![]() |
从八重细分的评估指标来看,奥运气象服务公众满意度达到93.1%。 | 中文版
英文版 |
| 陕西省气象局“我与天气”2008年有奖调查 | ![]() |
2008年上半年陕西老百姓对气象服务质量的平均满意度指数为90.86%。其中,老百姓对气象部门综合形象的评价较高。 | 中文版 |





数据:1/1页




